Билеты и часы работы
Часы работы
Месяцы | Рабочие дни | Часы работы |
1 Декабря, 2019 – 29 Февралья | вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и праздники | 10:00 - 17:45 (Первый рейс отправляется в 10:00, последний в 17:30) |
Октябрь, Ноябрь, Март, Апрель | вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и праздники | 10:00 - 18:00 (Первый рейс отправляется в 10:00, последний в 17:45) |
Май - Июль | вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и праздники | 11:00 - 18:00 (Первый рейс отправляется в 11:00, последний в 17:45) |
Август
|
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и праздники |
В будние дни - 11:00 - 18:00
(Первый рейс отправляется в 11:00, последний в 17:45) В субботу - воскресенье - 11:00 - 20:00
(Первый рейс отправляется в 11:00, последний в 19:45)
|
Сентябрь | вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и праздники | 11:00 - 18:00 (Первый рейс отправляется в 11:00, последний в 17:45) |
Нерабочие дни* |
---|
* Кроме упомянутых дней могут возникнуть дополнительные нерабочие дни обусловленные погодными условиями и/или техническими вопросами. Мы сообщим об этом в возможные кратчайшие сроки на нашем сайте и через социальные сети.
Стоимость билетов
Вид билета | Март - Ноябрь | Декабрь - Февраль |
Односторонний | 5500 (AMD) | 3500 (AMD) |
Двусторонний | 7000 (AMD) | 5000 (AMD) |
Дети (рост до 110 см) | 100 (AMD) | |
Двусторонний (нефиксированное время) | 9000 (AMD) | 7000 (AMD) |
Годовой абонемент | 40000 (AMD) |
Ворота Татева
Узнайте больше про Ворота Татева «Ворота Татева» в следующих разделах